ŞARKÖY
İmsak vaktine kalan süre

06:49:50

1 Kasım 2026

21 Cemaziyelevvel 1448
Müminlerin en hayırlıları, kanaatkâr olanlarıdır, en şerlileri de tamahkâr (açgözlü) olanlarıdır. (Hadis-i şerif)

İmsak

06:09

Güneş

07:34

Öğle

13:00

İkindi

15:49

Akşam

18:16

Yatsı

19:36

ŞARKÖY Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 06:00 07:24 13:01 15:58 18:28 19:47
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 06:01 07:25 13:01 15:57 18:27 19:46
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 06:02 07:26 13:01 15:56 18:25 19:44
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 06:03 07:27 13:01 15:55 18:24 19:43
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 06:04 07:29 13:00 15:54 18:22 19:42
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 06:05 07:30 13:00 15:53 18:21 19:41
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 06:06 07:31 13:00 15:52 18:20 19:40
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 06:07 07:32 13:00 15:51 18:19 19:38
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 06:08 07:33 13:00 15:50 18:17 19:37
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 06:09 07:34 13:00 15:49 18:16 19:36
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 06:10 07:35 13:00 15:48 18:15 19:35
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 06:11 07:37 13:00 15:47 18:14 19:34
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 06:12 07:38 13:00 15:46 18:13 19:33
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 06:13 07:39 13:00 15:45 18:11 19:32
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 06:14 07:40 13:00 15:44 18:10 19:31
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 06:15 07:41 13:00 15:44 18:09 19:30
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 06:16 07:42 13:00 15:43 18:08 19:29
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 06:17 07:44 13:00 15:42 18:07 19:28
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 06:18 07:45 13:00 15:41 18:06 19:28
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 06:19 07:46 13:01 15:40 18:05 19:27
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 06:20 07:47 13:01 15:40 18:04 19:26
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 06:21 07:48 13:01 15:39 18:03 19:25
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 06:22 07:50 13:01 15:38 18:02 19:24
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 06:23 07:51 13:01 15:38 18:02 19:24
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 06:24 07:52 13:01 15:37 18:01 19:23
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 06:25 07:53 13:01 15:36 18:00 19:22
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 06:26 07:54 13:02 15:36 17:59 19:22
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 06:27 07:55 13:02 15:35 17:58 19:21
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 06:28 07:56 13:02 15:35 17:58 19:21
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 06:29 07:58 13:02 15:34 17:57 19:20
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 06:30 07:59 13:03 15:34 17:56 19:20
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 06:31 08:00 13:03 15:33 17:56 19:19
Üst